Качество изображений | Fluke Ti20 | Fluke Ti30 | Fluke Ti40 | Fluke Ti45 | Fluke Ti50 | Fluke INSXS | Fluke INSXST | Fluke TiR2 | Fluke TiR3 | Fluke TiR4 |
Тип датчика | 128 x 96 | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 | 320 x 240 | 160 x 120 | 160 x 120 | 160 x 120 | 320 x 240 | 320 x 240 |
Угол зрения (горизонтально x вертикально) | 20° x 15° | 17° x 12,8° | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° | 23° x 17° |
Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 2,7 mrad | 1,9 mrad | 2,6 mrad | 2,6 mrad | 1,3 mrad | 2,6 mrad | 2,6 mrad | 2,6 mrad | 1,3 mrad | 1,3 mrad |
Мин. дистанция фокусировки | 0,15 m | 0,61 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m |
Тепловая чувствительность (NETD) | =<0,2 °C °C | =<0,2 °C °C | =<0,09 °C °C | =<0,08 °C °C | =<0,07 °C °C | =<0,07 °C °C | =<0,07 °C °C | =<0,07 °C °C | =<0,07 °C °C | =<0,05 °C °C |
Фокусировка | Вручную | Вручную | SmartFocus | SmartFocus | SmartFocus | Ring Focus | Ring Focus | SmartFocus | SmartFocus | SmartFocus |
Температурные измерения | Fluke Ti20 | Fluke Ti30 | Fluke Ti40 | Fluke Ti45 | Fluke Ti50 | Fluke INSXS | Fluke INSXST | Fluke TiR2 | Fluke TiR3 | Fluke TiR4 |
Калиброванные диапазоны температур | -10 - 350 °C (14 - 662 °F) | -10 - 250 °C (14 - 482 °F) | -20 - 350 °C (-4 - 662 °F) | -20 - 600 °C (-4 - 1112 °F) | -20 - 350 °C (-4 - 662 °F) | 0 - 100 °C (32 - 212 °F) | -0 - 100 °C (32 - 212 °F) | -20 - 100 °C (-4 - 212 °F) | -20 - 100 °C (-4 - 212 °F) | -20 - 100 °C (-4 - 212 °F) |
Диапазоны температур | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вариант для обследования объектов с высокой температурой | 1200 °C (2192 °F) | 1200 °C (2192 °F) | 1200 °C (2192 °F) | 1200 °C (2192 °F) | ||||||
Точность | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | ±2 °C / 2% | |
Коррекция коэффициента излучения (шаг) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) | 0,1 to 1,0 (0,01) |
Представление изображений | Fluke Ti20 | Fluke Ti30 | Fluke Ti40 | Fluke Ti45 | Fluke Ti50 | Fluke INSXS | Fluke INSXST | Fluke TiR2 | Fluke TiR3 | Fluke TiR4 |
Цифровой дисплей | 3" LCD | 2,3" LCD | 5" LCD | 5" LCD | 5" LCD | 3,5" LCD | 3,5" LCD | 5" LCD | 5" LCD | 5" LCD |
Видеовыход | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Выбор палитры | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Другое | Fluke Ti20 | Fluke Ti30 | Fluke Ti40 | Fluke Ti45 | Fluke Ti50 | Fluke INSXS | Fluke INSXST | Fluke TiR2 | Fluke TiR3 | Fluke TiR4 |
Функция выбора маршрута при профилактическом обслуживании (PdM) | x | x | ||||||||
Полностью радиометрический | x | x | x | x | x | Imager only | Center point only | x | x | x |
Встроенная цифровая камера для получения снимков в видимом свете | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||
IR-Fusion | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||
IR/Visible Alarm (Сигнализация в режиме ИК/Видимый) | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||||
Лазерный указатель | x | x | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
Вспышка и фонарь освещения | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||||
Меню на основе Windows CE | x | x | x | x | x | x | ||||
AutoCapture (Автоматический режим) | x | x | x | |||||||
Встроенные в камеру функции анализа изображений | x | x | x | |||||||
Пользовательские аннотации | x | x | x | |||||||
Сочлененный объектив с углом поворота 180° | x | x | x | x | x | x | ||||
Дополнительные объективы | x | x | x | x | x | x | ||||
Программное обеспечение в комплекте поставки | InsideIR™ | InsideIR™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ | SmartView™ |
Носитель для сохранения данных | Внутренняя флэш-память | Внутренняя флэш-память | Карта памяти Compact Flash | Compact flash card | Compact flash card | Internal flash | Internal flash | Compact flash card | Compact flash card | Compact flash card |
Количество сохраненных ИК-изображений | 50 | 100 | >1000 (512 MB) | >1000 (512 MB) | >1000 (512 MB) | 300 | 300 | >1000 (512 MB) | >1000 (512 MB) | >1000 (512 MB) |
Степень защиты IP54 | x | x | x | x | x | x | x | |||
Гарантия (лет) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 Только для опции FT (Технология IR-Fusion) 2 Только режим Picture-in Picture ("Кадр в кадре") Спецификации для стандартного германиевого объектива 20 мм (Ti4x, Ti5x and TiRx) |